標題 |
規格書 |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D200N04N | 下載 | 40 | 200 | 215 | ±20 | 0.0019 | 155 | 5700 | |
| D260N04 | 下載 | 40 | 260 | 230 | ±20 | 0.0016 | 108 | 6760 | |
| D260N04D | 下載 | 40 | 260 | 230 | ±20 | 0.0016 | 108 | 6760 | |
| D260N04G3 | 下載 | 40 | 260 | 227 | ±20 | 0.0015 | 193 | 12601 | |
| D260N04DG3 | 下載 | 40 | 260 | 227 | ±20 | 0.0015 | 193 | 12601 | |
| GSR4510T | 下載 | 45 | 20 | 1.7 | ±20 | 0.010 | 27.2 | 1500 | |
| JHG4048B | 下載 | 45 | 100 | 125 | ±20 | 0.0022 | 3972 | ||
| BSS138 | 下載 | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.1 | 1.7 | 17.5 | |
| BSS138W | 下載 | 50 | 0.34 | 0.15 | ±20 | 1.1 | 1.7 | 28.5 | |
| BSS138DW | 下載 | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.1 | 1.7 | 28.5 | |
| 2N7002KDW | 下載 | 60 | 0.30 | 0.3 | ±20 | 1.9 | 1.65 | 27 | |
| 2N7002K | 下載 | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.3 | 1.7 | 18 | |
| JHK6008 | 下載 | 60 | 2.8 | 1.5 | ±20 | 0.080 | 511 | ||
| JH2310 | 下載 | 60 | 3.0 | 0.35 | ±20 | 247 | |||
| JHS6214 | 下載 | 60 | 4.5 | 1.5 | ±20 | 0.040 | 1027 | ||
| JHS6004 | 下載 | 60 | 4.8 | 1.5 | ±20 | 0.030 | 1378 | ||
| D10N06M | 下載 | 60 | 10 | 20.8 | ±20 | 0.090 | 511 | ||
| D12N06M | 下載 | 60 | 12 | 32.5 | ±20 | 0.056 | 247 | ||
| JHS6032 | 下載 | 60 | 13 | 2.7 | ±20 | 0.0085 | 57 | 3307 | |
| JHS6040 | 下載 | 60 | 18 | 3.1 | ±20 | 0.0043 | 75 | 4706 |
聯系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區和平路51號



晶恒博客