標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D180N06D | 下載 | Single | N | 60 | 180 | 220 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0026 | 67 | 4439 | TO-263 | |||||
| D180N06E | 下載 | Single | N | 60 | 180 | 220 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0026 | 67 | 4439 | TO-262 | |||||
| JHY6074 | 下載 | Single | N | 60 | 223 | 178 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0022 | 0.0015 | 54.1 | 102 | 5471 | 1.6 | TOLL | ||
| D016N06G3 | 下載 | Single | N | 60 | 225 | 212 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 0.0016 | 97 | 6965 | DFN5*6 | |||||
| DS021N06TT | 下載 | Single | N | 60 | 227 | 245 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.0027 | 0.0021 | 56 | 2968 | TOLT | ||||
| D230N06 | 下載 | Single | N | 60 | 238 | 312 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.026 | 155 | 7700 | TO-220 | |||||
| D240N06-2M5 | 下載 | Single | N | 60 | 240 | 277 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0025 | 61 | 3791 | 1.8 | TO-220 | ||||
| D240N06F-2M5 | 下載 | Single | N | 60 | 240 | 55 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0025 | 61 | 3791 | 1.8 | ITO-220 | ||||
| D240N06D-2M5 | 下載 | Single | N | 60 | 240 | 277 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0025 | 61 | 3791 | 1.8 | TO-263 | ||||
| D240N06E-2M5 | 下載 | Single | N | 60 | 240 | 277 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0025 | 61 | 3791 | 1.8 | TO-262 | ||||
| D240N06D7-2M5 | 下載 | Single | N | 60 | 240 | 277 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0025 | 61 | 3791 | 1.8 | TO-263-7L | ||||
| DS012N06G3 | 下載 | Single | N | 60 | 260 | 139 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0012 | 102 | 7290 | DFN5*6 | |||||
| D013N06T | 下載 | Single | N | 60 | 275 | 231 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.0013 | 115 | 7192 | 0.9 | TOLL | ||||
| D60N06 | 下載 | Single | N | 68 | 60 | 110 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0105 | 46.3 | 2160 | TO-220 | |||||
| D60N06F | 下載 | Single | N | 68 | 60 | 35 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0105 | 46.3 | 2160 | ITO-220 | |||||
| D60N06D | 下載 | Single | N | 68 | 60 | 110 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0105 | 46.3 | 2160 | TO-263 | |||||
| D60N06E | 下載 | Single | N | 68 | 60 | 110 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0105 | 46.3 | 2160 | TO-262 | |||||
| D60N06M | 下載 | Single | N | 68 | 60 | 110 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0105 | 46.3 | 2160 | TO-252 | |||||
| D60N06N | 下載 | Single | N | 68 | 60 | 110 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0105 | 46.3 | 2160 | TO-251 | |||||
| D60N06D7 | 下載 | Single | N | 68 | 60 | 110 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0105 | 46.3 | 2160 | TO-263-7L |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客