標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D48N08M | 下載 | Single | N | 80 | 48 | 56 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0085 | 0.0065 | 40 | 2860 | 0.5 | TO-252 | |||
| JHG8066 | 下載 | Single | N | 80 | 60 | 52 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0105 | 0.0072 | 29 | 1738 | 1.5 | DFN5*6 | |||
| D80N08 | 下載 | Single | N | 80 | 80 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 111 | 5639 | 1.2 | TO-220 | ||||
| D80N08F | 下載 | Single | N | 80 | 80 | 35 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 111 | 5639 | 1.2 | ITO-220 | ||||
| D80N08D | 下載 | Single | N | 80 | 80 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 111 | 5639 | 1.2 | TO-263 | ||||
| D80N08E | 下載 | Single | N | 80 | 80 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 111 | 5639 | 1.2 | TO-262 | ||||
| D80N08N | 下載 | Single | N | 80 | 80 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 111 | 5639 | 1.2 | TO-251 | ||||
| D80N08M | 下載 | Single | N | 80 | 80 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 111 | 5639 | 1.2 | TO-252 | ||||
| JHG8074A | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 125 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.003 | 104 | 6286 | 1.4 | DFN5*6 | ||||
| D100N08 | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 200 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6 | 118 | 4972 | TO-220 | |||||
| D100N08F | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 60 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6 | 118 | 4972 | ITO-220 | |||||
| D100N08D | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 200 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6 | 118 | 4972 | TO-263 | |||||
| D100N08E | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 200 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6 | 118 | 4972 | TO-262 | |||||
| D100N08N | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 200 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6 | 118 | 4972 | TO-251 | |||||
| D100N08M | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 200 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 6 | 118 | 4972 | TO-252 | |||||
| DS038N08G3 | 下載 | Single | N | 80 | 100 | 139 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0038 | 64 | 5154 | 1.5 | DFN5*6 | ||||
| D110N08 | 下載 | Single | N | 80 | 110 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0054 | 57 | 4018 | TO-220 | |||||
| D110N08F | 下載 | Single | N | 80 | 110 | 35 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0054 | 57 | 4018 | ITO-220 | |||||
| D110N08D | 下載 | Single | N | 80 | 110 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0054 | 57 | 4018 | TO-263 | |||||
| D110N08E | 下載 | Single | N | 80 | 110 | 145 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0054 | 57 | 4018 | TO-262 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號(hào)



晶恒博客