標(biāo)題 |
規(guī)格書(shū) |
Power Rating(W) |
Vz(V) |
@IZT(mA) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX1.5C150 | 下載 | 1.5 | 150 | 2.5 | DO-41 |
| BZX1.5C160 | 下載 | 1.5 | 160 | 2.3 | DO-41 |
| BZX1.5C180 | 下載 | 1.5 | 180 | 2.1 | DO-41 |
| BZX1.5C200 | 下載 | 1.5 | 200 | 1.9 | DO-41 |
| ZM 1.5C 3V3 | 下載 | 1.5 | 3.3 | 113.6 | Minimelf |
| ZM 1.5C 3V6 | 下載 | 1.5 | 3.6 | 104.2 | Minimelf |
| ZM 1.5C 3V9 | 下載 | 1.5 | 3.9 | 96.1 | Minimelf |
| ZM 1.5C 4V3 | 下載 | 1.5 | 4.3 | 87.2 | Minimelf |
| ZM 1.5C 4V7 | 下載 | 1.5 | 4.7 | 79.8 | Minimelf |
| ZM 1.5C 5V1 | 下載 | 1.5 | 5.1 | 73.5 | Minimelf |
| ZM 1.5C 5V6 | 下載 | 1.5 | 5.6 | 66.9 | Minimelf |
| ZM 1.5C 6V2 | 下載 | 1.5 | 6.2 | 60.5 | Minimelf |
| ZM 1.5C 6V8 | 下載 | 1.5 | 6.8 | 55.1 | Minimelf |
| ZM 1.5C 7V5 | 下載 | 1.5 | 7.5 | 50 | Minimelf |
| ZM 1.5C 8V2 | 下載 | 1.5 | 8.2 | 45.7 | Minimelf |
| ZM 1.5C 9V1 | 下載 | 1.5 | 9.1 | 41.2 | Minimelf |
| ZM 1.5C 10 | 下載 | 1.5 | 10 | 37.5 | Minimelf |
| ZM 1.5C 11 | 下載 | 1.5 | 11 | 34.1 | Minimelf |
| ZM 1.5C 12 | 下載 | 1.5 | 12 | 31.2 | Minimelf |
| ZM 1.5C 13 | 下載 | 1.5 | 13 | 28.8 | Minimelf |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢(xún)熱線(xiàn):400-055-0531
電話(huà):0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號(hào)



晶恒博客