標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D35N10E | 下載 | Single | N | 100 | 35 | 50 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 40 | 1650 | TO-262 | |||||
| D35N10N | 下載 | Single | N | 100 | 35 | 50 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 40 | 1650 | TO-251 | |||||
| D35N10M | 下載 | Single | N | 100 | 35 | 50 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.035 | 40 | 1650 | TO-252 | |||||
| D40N10M | 下載 | Single | N | 100 | 40 | 100 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.023 | 0.020 | 26 | 1880 | TO-252 | ||||
| D067N08G | 下載 | Single | N | 80 | 80 | 220 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0053 | 56.6 | 3633 | DFN5*6 | |||||
| D45N10M | 下載 | Single | N | 100 | 45 | 90 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 0.022 | 27.6 | 1890 | 1.9 | TO-252 | ||||
| D50N10 | 下載 | Single | N | 100 | 50 | 115 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.018 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-220 | ||||
| D50N10F | 下載 | Single | N | 100 | 50 | 35 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.018 | 17 | 1322 | 1.5 | ITO-220 | ||||
| D50N10D | 下載 | Single | N | 100 | 50 | 115 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.018 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-263 | ||||
| D50N10E | 下載 | Single | N | 100 | 50 | 115 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.018 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-262 | ||||
| D50N10N | 下載 | Single | N | 100 | 50 | 115 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.018 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-251 | ||||
| D50N10M | 下載 | Single | N | 100 | 50 | 115 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.018 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-252 | ||||
| D50N10D7 | 下載 | Single | N | 100 | 50 | 115 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.018 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-263-7L | ||||
| D58N10M | 下載 | Single | N | 100 | 58 | 73 | ±20 | 1.2 | 2.4 | 0.0116 | 0.008 | 18.5 | 43 | 3150 | TO-252 | |||
| D60N10 | 下載 | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-220 | ||||
| D60N10F | 下載 | Single | N | 100 | 60 | 35 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | ITO-220 | ||||
| D60N10D | 下載 | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-263 | ||||
| D60N10E | 下載 | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-262 | ||||
| D60N10N | 下載 | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-251 | ||||
| DS70N10M | 下載 | Single | N | 100 | 70 | 86 | ±20 | 1.3 | 2.3 | 0.011 | 0.008 | 31 | 1700 | TO-252 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客