標題 |
規(guī)格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D400N04D7 | 下載 | Single | N | 40 | 400 | 380 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0009 | 108 | 6601 | 1.2 | TO-263-7L | ||||
| D60N10M | 下載 | Single | N | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | TO-252 | ||||
| D70N10 | 下載 | Single | N | 100 | 73 | 166 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.010 | 60 | 2946 | TO-220 | |||||
| D70N10M-8M5 | 下載 | Single | N | 100 | 73 | 108 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0087 | 0.0066 | 45 | 3320 | TO-252 | ||||
| D75N10N | 下載 | Single | N | 100 | 75 | 108 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0087 | 0.0066 | 45 | 3320 | TO-251 | ||||
| JHG0048A | 下載 | Single | N | 100 | 78 | 108 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0066 | 45 | 3148 | DFN5*6 | |||||
| D80N10 | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-220 | ||||
| D80N10F | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 45 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | ITO-220 | ||||
| D80N10D | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-263 | ||||
| D80N10E | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-262 | ||||
| D80N10N | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-251 | ||||
| D80N10M | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | TO-252 | ||||
| DS061N10G | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 100 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.0061 | 67 | 3931 | DFN5*6 | |||||
| DS80N10G3M | 下載 | Single | N | 100 | 80 | 114 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0067 | 15 | 3646 | TO-252 | |||||
| JHG0070 | 下載 | Single | N | 100 | 82 | 83 | ±20 | 1.2 | 2.3 | 0.0073 | 0.0056 | 23.8 | 2377 | 1.5 | DFN5*6 | |||
| JHG15810C | 下載 | Single | N | 100 | 100 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 72 | 4725 | 1.0 | DFN5*6 | ||||
| D100N10 | 下載 | Single | N | 100 | 115 | 220 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.0068 | 120 | 5000 | 1.8 | TO-220 | ||||
| D120N10-6M5 | 下載 | Single | N | 100 | 120 | 178 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0065 | 56.6 | 3649 | 2.7 | TO-220 | ||||
| DS036N10G3 | 下載 | Single | N | 100 | 132 | 156 | ±20 | 2.5 | 3.5 | 0.0036 | 77 | 4350 | 1.0 | DFN5*6 | ||||
| D150N10 | 下載 | Single | N | 100 | 150 | 215 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.0048 | 120 | 6235 | 1.8 | TO-220 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客