標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150N10D | 下載 | Single | N | 100 | 150 | 215 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.0048 | 120 | 6235 | 1.8 | TO-263 | ||||
| D160N10 | 下載 | Single | N | 100 | 160 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0037 | 72 | 4725 | TO-220 | |||||
| D160N10F | 下載 | Single | N | 100 | 160 | 41.6 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.004 | 72 | 4725 | ITO-220 | |||||
| D160N10D | 下載 | Single | N | 100 | 160 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0037 | 72 | 4725 | TO-263(D2PAK) | |||||
| D160N10D7 | 下載 | Single | N | 100 | 160 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0037 | 72 | 4725 | TO-263-7L | |||||
| D170N10 | 下載 | Single | N | 100 | 170 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | TO-220 | |||||
| D170N10F | 下載 | Single | N | 100 | 170 | 75 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | ITO-220 | |||||
| D170N10D | 下載 | Single | N | 100 | 170 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | TO-263 | |||||
| D190N10 | 下載 | Single | N | 100 | 190 | 225 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0033 | 95 | 7300 | 1.6 | TO-220 | ||||
| D190N10D | 下載 | Single | N | 100 | 190 | 225 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0033 | 95 | 7300 | 1.6 | TO-263 | ||||
| D240N10 | 下載 | Single | N | 100 | 240 | 395 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-220 | ||||
| D240N10D | 下載 | Single | N | 100 | 240 | 395 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-263 | ||||
| D240N10K | 下載 | Single | N | 100 | 240 | 545 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-3P | ||||
| D240N10P | 下載 | Single | N | 100 | 240 | 545 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | TO-247 | ||||
| DS021N10T | 下載 | Single | N | 100 | 246 | 272 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0021 | 169 | 9162 | TOLL | |||||
| D255N10D7 | 下載 | Single | N | 100 | 255 | 250 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0017 | 175 | 10120 | TO-263-7L | |||||
| D308N10D | 下載 | Single | N | 100 | 308 | 429 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0021 | 206 | 14420 | TO-263 | |||||
| D018N10T | 下載 | Single | N | 100 | 320 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.00155 | 165 | 14510 | TOLL | |||||
| DS015N10T | 下載 | Single | N | 100 | 320 | 313 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0015 | 175 | 10120 | TOLL | |||||
| D013N10T | 下載 | Single | N | 100 | 330 | 431 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 0.0011 | 258 | 15650 | TOLL |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客